Báo giá tấm Cemboard 2018 mới nhất
Kính gửi quý khách hàng báo giá tấm Cemboard 2018 mới nhất.
Kể từ tháng 3/2018 giá Tấm Cemboard có tăng nhẹ lên 5% so với giá tấm Cemboard năm 2017 (Lý do là giá đầu vào tăng từ phía SCG Thái Lan) Vì vậy Đại Phú Vinh thông báo tới quý khách hàng để quý khách có thể cập nhật được giá mới.
Cám ơn quý khách hàng đã ủng hộ Đại Phú Vinh trong thời gian qua.
Bảng báo giá Tấm Cemboard Thái lan 2018
Báo giá tấm xi măng Thái lan nhập khẩu SCG SMARTBOARD | ||||
STT | Quy cách Tấm | Độ dày (mm) | Đơn giá | Trọng lượng tấm(KG) |
1 | 1,22 m x 2,44 m | 3.5 | 125.000 | 16 |
2 | 1,22 m x 2,44 m | 4 | 150.000 | 18 |
3 | 1,22 m x 2,44 m | 4.5 | 160.000 | 22 |
4 | 1,22 m x 2,44 m | 6 | 200.000 | 27 |
5 | 1,22 m x 2,44 m | 8 | 270.000 | 36 |
6 | 1,22 m x 2,44 m | 9 | 300.000 | 41 |
7 | 1,22 m x 2,44 m | 12 | 420.000 | 54 |
8 | 1,22 m x 2,44 m | 14 | 470.000 | 62 |
8.1 | 1 m x 2 m | 14 | 420.000 | 41.5 |
9 | 1,22 m x 2,44 m | 16 | 490.000 | 72 |
10 | 1,22 m x 2,44 m | 18 | 580.000 | 82 |
11 | 1,20 m x 2,40 m | 20 | 650.000 | 90 |
Giá trên là giá tại kho, Đã bao gồm VAT , chưa bao gồm chi phí VẬN CHUYỂN |
Bảng báo giá Tấm Duraflex 2018
Sản phẩm có thể bạn quan tâm :
- Màng khò nóng chống thấm
- Màng tự dính chống thấm
- Màng chống thấm dột mái tôn
- Bình xịt chống thấm kẽ nứt
- Keo chà ron chống thấm
Báo giá tấm xi măng DuraFlex (Việt nam) | ||||
STT | Quy cách Tấm | Độ dày (mm) | Đơn giá | Trọng lượng tấm(KG) |
Tấm Duraflex khổ nhỏ (1mx2m) | ||||
1 | 1m x 2m | 12 | 265.000 | 37 |
2 | 1m x 2m | 14 | 298.000 | 44 |
3 | 1m x 2m | 15 | 318.000 | 46 |
4 | 1m x 2m | 16 | 335.000 | 50 |
5 | 1m x 2m | 18 | 395.000 | 53 |
6 | 1m x 2m | 20 | 428.000 | 55 |
Tấm Duraflex khổ chuẩn (1,22m x 2,44m) | ||||
1 | 1,22 m x 2,44 m | 3.5 | 113.000 | 16 |
2 | 1,22 m x 2,44 m | 4 | 124.000 | 18 |
3 | 1,22 m x 2,44 m | 4.5 | 144.000 | 22 |
4 | 1,22 m x 2,44 m | 6 | 190.000 | 27 |
5 | 1,22 m x 2,44 m | 8 | 255.000 | 36 |
6 | 1,22 m x 2,44 m | 9 | 292.000 | 40 |
7 | 1,22 m x 2,44 m | 10 | 345.000 | 45 |
8 | 1,22 m x 2,44 m | 12 | 395.000 | 54 |
9 | 1,22 m x 2,44 m | 16 | 453.000 | 74 |
10 | 1,22 m x 2,44 m | 18 | 524.000 | 80 |
11 | 1,22 m x 2,44 m | 20 | 596.000 | 91 |
12 | 1,20 m x 2,40 m | 24 | 740.000 | 116 |
Giá trên là giá tại kho, chưa bao gồm VAT và VẬN CHUYỂN |
Bảng báo giá Tấm Greenboard Việt Nam 2018
Đại Phú Vinh chuyên cung cấp – thi công sàn giả – thi công tấm Cemboard tại tất cả các quận trên địa bàn TPHCM : quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú, Quận Tân Bình, Quận Gò Vấp, Quận Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn … và các khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An…nằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của quý khách hàng.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẠI PHÚ VINH
Đ/C : 390 Đường số 1, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, TPHCM
DT : 028.6686.3355
Hotline : 093.77.35.356 – 0919.15.75.75 – 0931.543.789
Email : daiphuvinh68@gmail.com – lienhe@daiphuvinh.com.vn
MST : 0314346707
STK : 060147851424 tại Ngân hàng Sacombank PGD KCN Tân Bình – TPHCM
Wesite : www.daiphuvinh.com.vn